2003-03:lg_schweinfurt_az._23_o_190_19_hei
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
2003-03:lg_schweinfurt_az._23_o_190_19_hei [05.09.2025 17:17] – [GERICHTSGUTACHTEN - Oft wird die Tendenz vorgegeben] sekundant | 2003-03:lg_schweinfurt_az._23_o_190_19_hei [05.09.2025 22:29] (aktuell) – [GERICHTSGUTACHTEN - Oft wird die Tendenz vorgegeben] sekundant | ||
---|---|---|---|
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
== GERICHTSGUTACHTEN - Oft wird die Tendenz vorgegeben == | == GERICHTSGUTACHTEN - Oft wird die Tendenz vorgegeben == | ||
- | Ganz wie von Jordan/ | + | Ganz wie von Jordan/ |
Stellte man sich noch bei der Lektüre der Veröffentlichungen von Gresser und der Dissertation von Jordan noch die Frage, wie denn ein solches Signal zur erwarteten Tendenz aussehen könnte, dann ist sie hier beantwortet. | Stellte man sich noch bei der Lektüre der Veröffentlichungen von Gresser und der Dissertation von Jordan noch die Frage, wie denn ein solches Signal zur erwarteten Tendenz aussehen könnte, dann ist sie hier beantwortet. |
/home/webpages/lima-city/fallakte/dokuwiki-2017-12-08-a151bf/data/pages/2003-03/lg_schweinfurt_az._23_o_190_19_hei.txt · Zuletzt geändert: von sekundant